Ti trovi in: Trasporto pubblico di persone > Orari autobus provinciali > Ricerca per comune > Quadro orario
Gli orari presentati per ogni fermata sono quelli di partenza.
Cliccare sul numero progressivo della corsa per visualizzarne il dettaglio.
Il presente orario è redatto sulla base dati gestita dalla Provincia
di Torino e dall'Agenzia Metropolitana di Torino.
Per informazioni dettagliate, sui periodi di effettuazione dei
servizi, consultare il sito internet della Provincia di Torino o
contattare l'azienda esercente.
Legenda delle frequenze
| Codice frequenza | Descrizione |
|---|---|
| FER6-A | FERIALE COMPRESO SABATO ESCLUSO AGOSTO |
| SCOL | SCOLASTICA |
| SCOLG5 | SCOLASTICA 5 GG. SETTIMANA |
Percorso SILVA-VIALFRE'-SAN MARTINO-COLLERETTO GIACOSA-IVREA MOVICENTRO : corse di andata - [Torna su]
| FERMATE |
Corsa 1
FER6-A (4780) |
|---|---|
| SILVA | 07:05 |
| VIALFRE' | 07:13 |
| SP 55 - SP 56 - SAN MARTINO CANAVESE | 07:17 |
| SCARMAGNO - CAMPO SPORTIVO | 07:22 |
| PEROSA CANAVESE | 07:24 |
| PRANZALITO | 07:27 |
| COLLERETTO GIACOSA - VIA PASQUERE ANGOLO VIA GIUSEPPE GIACOSA | 07:29 |
| IVREA - STAZIONE FERROVIARIA | 07:43 |
| IVREA - MOVICENTRO | 07:45 |
Percorso SILVA-VIALFRE-SCARMAGNO-COLLERETTO GIACOSA-IVREA MOVICENTRO : corse di ritorno - [Torna su]
| FERMATE |
Corsa 1
SCOL (4781) |
Corsa 2
FER6-A (4783) |
Corsa 3
SCOLG5 (4785) |
Corsa 4
FER6-A (4787) |
|---|---|---|---|---|
| IVREA - MOVICENTRO | 12:05 | 13:20 | 14:30 | 16:40 |
| IVREA - STAZIONE FERROVIARIA | 12:13 | 13:23 | 14:33 | 16:43 |
| COLLERETTO GIACOSA - VIA PASQUERE ANGOLO VIA GIUSEPPE GIACOSA | 12:21 | 13:36 | 14:46 | 16:54 |
| PRANZALITO | 12:23 | 13:38 | 14:48 | 16:58 |
| PEROSA CANAVESE | 12:26 | 13:41 | 14:51 | 17:01 |
| SCARMAGNO - CAMPO SPORTIVO | 12:28 | 13:43 | 14:53 | 17:03 |
| SP 55 - SP 56 - SAN MARTINO CANAVESE | 12:33 | 13:48 | 14:58 | 17:08 |
| VIALFRE' | 12:37 | 13:52 | 15:02 | 17:12 |
| SILVA | 12:45 | 14:00 | 15:10 | 17:20 |
La fermata eventualmente evidenziata con (*) indica la fermata scelta in fase di ricerca.